Wichtige Tarife auf einen Blick
Im Folgenden haben wir Ihnen die wichtigsten Preisstufen aus den Städten unseres Kreises Offenbach nach Frankfurt, Darmstadt, Offenbach und Hanau zusammengestellt. Im Kreis Offenbach fahren Sie innerhalb Ihrer Stadt immer in der Preisstufe 1.
Die Preise für die einzelnen Preisstufen finden Sie in der RMV-Tarifinformation:
Bitte beachten Sie: Für bestimmte Verbindungen können unterschiedliche Preisstufen gelten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Von Stadt aus dem Kreis OF | PS innerhalb der Stadt/ Gemeinde | PS nach | PS nach | PS nach | PS nach |
|---|---|---|---|---|---|
Dietzenbach | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Dreieich | 1 | 4 | 4 | 3 (mit Bus 661) | 5 |
Hainburg | 1 | 4 (über Obertshausen) oder 5 (über Hanau) | 5 (über Babenhausen) | 3 (über Obertshausen) oder 4 (über Hanau) | 2 |
Heusenstamm | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
Langen, Egelsbach | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Mainhausen | 1 | 4 (über Obertshausen) oder 5 (über Hanau) | 5 (über Babenhausen) | 3 (über Obertshausen) oder 4 (über Hanau) | 3 |
Mühlheim | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Neu-Isenburg | 1 | 4 | 4 | 2 (mit Bus 661) oder 4 (über Frankfurt) | 5 |
Obertshausen | 1 | 4 | 5 | 2 (mit Bus 661) oder 3 (über Mühlheim) | 3 |
Rödermark | 1 | 4 | 4 | 4 (Fahrten ab Uberach, Messerhausen, Waldacker) oder 3 (Fahrten ab Ober-Roden) | 5 (Fahrten ab Uberach, Messerhausen, Waldacker) oder 4 (Fahrten ab Ober-Roden) |
Rodgau | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Seligenstadt | 1 | 4 (über Obertshausen) oder 5 (über Hanau) | 5 (über Babenhausen) | 3 (über Obertshausen) oder 4 (über Hanau) | 2 |
* Für Fahrten zum Frankfurter Flughafen können andere Preisstufen gelten.
Schriftgröße anpassen
